Nautisme
Croisière
DYNALIGHT
La Dynalight Ref. 13 possede une résistance rupture proche de celle de l’acier. Très souple et stable sous charge, elle présente une grande résistance à la fatigue, à la flexion et à l’abrasion.
Points forts :
Epissures faciles et rapides.
Utilisation :
Reprise d’effort, erse, bras de spi ou drisses. Munie d’un surgainage aisé et recommandé aux passages de taquets, winches…
Construction :
Tresse 12 fuseaux en HMPE (High Modulus Polyethylene), Dyneema® SK78 ou Dyneema® SK99 imprégnée polyuréthane pour éviter l’éraillement.
Coloris :
DYNALIGHT | |||||
Ø mm | 1,5 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
R/rupture (daN) | 300 | 550 | 900 | 1300 | |
Poids (g/m) | 1,50 | 2,30 | 4,70 | 7,00 | |
DYNALIGHT HMPE |
|||||
Ø mm | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
R/rupture (daN) | 770 | 1050 | 1500 | 2400 | 3700 |
Poids (g/m) | 3,55 | 5,00 | 7,00 | 13,00 | 22,00 |
Ø mm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
R/rupture (daN) | 5600 | 10500 | 14500 | 18000 | 21500 |
Poids (g/m) | 34,00 | 61,00 | 85,00 | 110,00 | 133,00 |
Ø mm | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
R/rupture (daN) | 27000 | 30000 | 35000 | 40000 | 48000 |
Poids (g/m) | 173,00 | 198,00 | 236,00 | 376,00 | 340,00 |
DYNALIGHT PRO SK78 |
|||||
Ø mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
R/rupture (daN) | 1100 | 1600 | 2600 | 4300 | 6700 |
Poids (g/m) | 5,00 | 7,00 | 13,00 | 22,00 | 34,00 |
Ø mm | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
R/rupture (daN) | 11500 | 15500 | 19000 | 22500 | 28500 |
Poids (g/m) | 60,00 | 85,00 | 108,00 | 133,00 | 173,00 |
Ø mm | 20 | 22 | 24 | 26 | |
R/rupture (daN) | 32000 | 38000 | 44000 | 52000 | |
Poids (g/m) | 198,00 | 236,00 | 276,00 | 340,00 | |
DYNALIGHT PRO SK99 |
|||||
Ø mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
R/rupture (daN) | 700 | 1250 | 1850 | 3000 | 5500 |
Poids (g/m) | 2,23 | 4,60 | 7,00 | 11,60 | 21,00 |
Ø mm | 8 | 9 | 10 | 12 | |
R/rupture (daN) | 7600 | 9300 | 14100 | 17500 | |
Poids (g/m) | 32,50 | 42,00 | 58,00 | 81,40 |